| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000009 | 02/01/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 2 - Global | 2024/201510 | 47.688,54 |
| 000016 | 02/01/2025 | D. DELBONI TARPINIAN LTDA | 2 - Global | 2023/200401 | 80.845,98 |
| 000019 | 02/01/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204312 | 1.056.087,30 |
| 000039 | 02/01/2025 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | 2 - Global | 2019/204329 | 2.533.948,80 |
| 000059 | 02/01/2025 | F.IMM BRASIL LTDA | 2 - Global | 2021/200603 | 2.466.579,52 |
| 000062 | 02/01/2025 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2022/201343 | 9.877,80 |
| 000066 | 02/01/2025 | BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2023/200401 | 1.477.633,20 |
| 000098 | 14/01/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 7.140,00 |
| 000102 | 14/01/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 51.500,00 |
| 000167 | 31/01/2025 | ZANELLA INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2023/201614 | 30.246,67 |
| 000248 | 07/02/2025 | GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME | 2 - Global | 2024/200838 | 0,00 |
| 000251 | 07/02/2025 | ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA | 2 - Global | 2024/200838 | 33.530,00 |
| 000252 | 07/02/2025 | D. DELBONI TARPINIAN LTDA | 2 - Global | 2023/200401 | 830.288,22 |
| 000273 | 12/02/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 15.397,50 |
| 000289 | 18/02/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201764 | 0,00 |
| 000290 | 18/02/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201764 | 104,30 |
| 000346 | 28/02/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 51.500,00 |
| 000448 | 14/03/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204312 | 0,00 |
| 000449 | 14/03/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204312 | 0,00 |
| 000450 | 14/03/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204312 | 2.524.282,58 |
| 000472 | 19/03/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 7.140,00 |
| 000851 | 15/05/2025 | FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200838 | 1.787,00 |
| 000853 | 15/05/2025 | ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA | 2 - Global | 2024/200838 | 23.080,00 |
| 000856 | 15/05/2025 | G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200838 | 1.545,00 |
| 000857 | 15/05/2025 | SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200838 | 151.893,00 |
| 000881 | 21/05/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 57.399,50 |
| 000893 | 22/05/2025 | ESCALA PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA | 2 - Global | 2025/200829 | 1.874,60 |
| 001041 | 11/06/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 11.900,00 |
| 001043 | 11/06/2025 | PLASMAB MANUFATURA LTDA. | 2 - Global | 2024/200838 | 1.050,00 |
| 001058 | 13/06/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 7.947,50 |
| 001059 | 13/06/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 32.111,00 |
| 001067 | 16/06/2025 | HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200838 | 3.814,00 |
| 001081 | 17/06/2025 | METALACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA | 2 - Global | 2025/200283 | 0,00 |
| 001087 | 17/06/2025 | ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2 - Global | 2025/200283 | 0,00 |
| 001114 | 25/06/2025 | METALACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA | 2 - Global | 2025/200283 | 81.700,00 |
| 001115 | 25/06/2025 | ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2 - Global | 2025/200283 | 13.000,00 |
| 001130 | 27/06/2025 | ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA | 2 - Global | 2024/200838 | 23.080,00 |
| 001137 | 30/06/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 51.500,00 |
| 001284 | 23/07/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 41.200,00 |
| 001411 | 12/08/2025 | BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2023/200401 | 886.579,92 |
| 001447 | 18/08/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 6.455,00 |
| 001448 | 18/08/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 16.365,00 |
| 001449 | 18/08/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 38.665,00 |
| 001464 | 22/08/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 2 - Global | 2024/201510 | 19.636,46 |
| 001479 | 29/08/2025 | F.IMM BRASIL LTDA | 2 - Global | 2021/200603 | 1.106.393,70 |
| 001584 | 09/09/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 21.420,00 |
| 001588 | 10/09/2025 | D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA | 2 - Global | 2025/200362 | 2.257,00 |

© Todos os direitos reservados.