| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000067 | 02/01/2025 | ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA. | 2 - Global | 2023/201276 | 856.961,32 |
| 000081 | 08/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 2 - Global | 600.000,00 | |
| 000288 | 18/02/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201764 | 2.224,00 |
| 000295 | 18/02/2025 | COMPAC-ANDAIMES EIRELI | 2 - Global | 2024/201764 | 8.560,00 |
| 000457 | 17/03/2025 | FLUIRE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 2 - Global | 2024/201271 | 12.000,00 |
| 000464 | 18/03/2025 | ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA. | 2 - Global | 2023/201276 | 3.432.412,82 |
| 001015 | 09/06/2025 | KALUNGA SA | 0 - Ordinário | 2025/200944 | 157,21 |
| 001016 | 09/06/2025 | CS REI DO PLASTICO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/200944 | 631,00 |
| 001105 | 25/06/2025 | FERRAGENS TOMITA LTDA-ME | 2 - Global | 2025/200847 | 0,00 |
| 001240 | 08/07/2025 | FERRAGENS TOMITA LTDA-ME | 2 - Global | 2025/200847 | 864,00 |
| 001289 | 24/07/2025 | A.M.F COMPANY AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/201154 | 82.782,25 |
| 001290 | 24/07/2025 | A.M.F COMPANY AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2024/201154 | 3.018,25 |
| 001300 | 30/07/2025 | ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2021/201245 | 682.851,23 |

© Todos os direitos reservados.