| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000080 | 08/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 2 - Global | 1.211.000,00 | |
| 000138 | 27/01/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/201954 | 93.442,75 |
| 000139 | 27/01/2025 | DATAMED LTDA | 2 - Global | 2024/201954 | 0,00 |
| 000140 | 27/01/2025 | ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201954 | 80.000,00 |
| 000159 | 30/01/2025 | ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES EIRELI | 2 - Global | 2024/200742 | 76.811,00 |
| 000287 | 18/02/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201764 | 3.895,00 |
| 000294 | 18/02/2025 | COMPAC-ANDAIMES EIRELI | 2 - Global | 2024/201764 | 6.900,00 |
| 000323 | 24/02/2025 | ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES EIRELI | 2 - Global | 2024/200742 | 9.100,00 |
| 000427 | 10/03/2025 | DATAMED LTDA. | 2 - Global | 2024/201954 | 6.294,90 |
| 000642 | 14/04/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2024/201760 | 15.996,00 |
| 000644 | 14/04/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201760 | 3.180,00 |
| 000658 | 15/04/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2025/200531 | 9.500,00 |
| 000699 | 29/04/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201760 | 26.976,28 |
| 000701 | 29/04/2025 | MAX FER TOOLS | 2 - Global | 2024/201760 | 4.635,00 |
| 000704 | 29/04/2025 | RUDINI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 2 - Global | 2024/201760 | 2.037,00 |
| 000706 | 29/04/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2024/201760 | 4.794,00 |
| 000707 | 29/04/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2024/201760 | 19.017,00 |
| 001434 | 14/08/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201760 | 3.158,14 |
| 001587 | 10/09/2025 | MELL BUDRI DIAS | 2 - Global | 2025/200362 | 945,00 |
| 001589 | 10/09/2025 | D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA | 2 - Global | 2025/200362 | 8.716,20 |

© Todos os direitos reservados.