| Número de Pagamento | TED |
| Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
| Número Liquidação | 000670 |
| Data Pagamento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Pagamento referente a aquisição de CAIXA DE HIDROMETRO N2. Empenho 2164/2024. |
| Valor Pago | 154.226,79 |
| Dotacao | 030100.1751220062.017 33903000 |
| Credor | TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA |
| CNPJ Credor | 02.064.150/0001-94 |
| Documento Fiscal | 115915 |

© Todos os direitos reservados.