| Número de Pagamento | BOLETO |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
| Número Liquidação | 000610 |
| Data Pagamento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Justificativa | Pagamento da anuidade 2025 do CRQ da Autarquia, bem como das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos seguintes sistemas: ETA Centro, ETA Boa Vista, ETA Parque São Martinho, ETA Socorro, ETA Parque das Varinhas, ETA Jardim Nove de Julho, ETA Biritiba Ussú, ETA Barroso, ETA Guanabara e ETE César de Souza |
| Histórico | Pagamento referente a anuidade no CRQ da ETE Sabaúna.Empenho 279/2025. Pagamento referente a ETA/CENTRAL, ETA/BOA VISTA ETA/PARQUE SÃO MARTINHO, ETA/SOCORRO, ETA/ PARQUE DAS VARINHAS, ETA/JARDIM NOVE DE JULHO, ETA/BIRITIBA-USSÚ, ETA/BARROSO, ETA/GUANABARA. Empenho 278/2025. |
| Valor Pago | 269,35 |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 |
| Credor | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R |
| CNPJ Credor | 62.624.580/0001-45 |
| Documento Fiscal | 318101-2025 |

© Todos os direitos reservados.