| Número de Pagamento | TED |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Número Liquidação | 000377 |
| Data Pagamento | 28/02/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 28/02/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Pagamento ref. a 12ª medição do contrato 40/2023, relativo a prestação de serviços de monitoramento, controle operacional e manutenção de 10 poços tubulares profundos, no período de 01/12 a 31/12/2024. Processo nº 200.216/2026. |
| Valor Pago | 61.763,12 |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 |
| Credor | YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
| CNPJ Credor | 21.429.112/0001-32 |
| Documento Fiscal | 000353 |

© Todos os direitos reservados.