| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 000049 |
| Data Pagamento | 30/01/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 30/01/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Pagamento ref. ao consumo de 1.510.399 m³ de água no mês de novembro de 2024. Processo nº 202.387/2024. |
| Valor Pago | 239.176,88 |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 |
| Credor | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP |
| CNPJ Credor | 43.776.517/0001-80 |
| Documento Fiscal | SOR2024120119152 |

© Todos os direitos reservados.