| Número de Pagamento | boleto |
| Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 000131 |
| Data Pagamento | 30/01/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 30/01/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Pagamento ref. ao consumo de 540.057 m³ de esgoto no mês de novembro de 2024. Processo nº 202.454/2024. |
| Valor Pago | 1.092.807,81 |
| Dotacao | 030100.1751220062.717 33903900 |
| Credor | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP |
| CNPJ Credor | 43.776.517/0001-80 |
| Documento Fiscal | SOR2024122467888 |

© Todos os direitos reservados.