| Número | 001583 |
| Credor | 39.535.062/0001-33 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
| Processo | 2024/201437 |
| Data | 09/09/2025 00:00:00 |
| Historico | ATA N° 82/2024-4. PROC: 202.034/2024. Registro de Preço para aquisição de Pneus, câmaras de ar e protetor de câmara. |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903039 |
| Valor | 39.099,88 |
| Original | 39.099,88 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.