| Número | 001560 |
| Credor | 07.544.655/0001-70 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/08/2025 00:00:00 |
| Historico | Pagamento déficit atuarial e guias administrativas relativo a agosto de 2025. |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31911300 04.11000 |
| Subelemento | 31911399 |
| Valor | 48.702,31 |
| Original | 48.702,31 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 48.702,31 (ver detalhes) |
| Pago | 48.702,31 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.