| Número | 001538 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/08/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento dos servidores da Autarquia no mês de agosto de 2025. - 017 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903600 04.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 6.972,94 |
| Original | 6.972,94 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.972,94 (ver detalhes) |
| Pago | 6.972,94 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.