| Número | 001496 |
| Credor | 29.979.036/0356-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/08/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento dos servidores da Autarquia no mês de agosto de 2025. - 019 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 53.802,09 |
| Original | 53.802,05 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,04 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 53.802,05 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.