| Número | 001486 |
| Credor | 00.360.305/0350-80 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/08/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento dos servidores da Autarquia no mês de agosto de 2025. - 013 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 6.966,29 |
| Original | 6.966,29 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.966,29 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.