| Número | 001361 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento dos Servidores e Estagiários da Autaruqia referente a Julho de 2025. - 017 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 21.352,57 |
| Original | 21.352,57 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 21.352,57 (ver detalhes) |
| Pago | 21.352,57 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.