| Número | 001335 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento dos Servidores e Estagiários da Autaruqia referente a Julho de 2025. - 011 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901150 |
| Valor | 7.464,68 |
| Original | 7.464,68 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.464,68 (ver detalhes) |
| Pago | 7.464,68 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.