| Número | 001268 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 16/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Adiantamento da Folha de pagamento dos servidores da Autarquia referente a julho/2025. - 011 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 60.689,35 |
| Original | 60.689,35 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 60.689,35 (ver detalhes) |
| Pago | 60.689,35 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.