| Número | 000953 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente a maio de 2025. - 011 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903600 04.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 11.733,72 |
| Original | 11.733,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.733,72 (ver detalhes) |
| Pago | 11.733,72 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.