| Número | 000929 |
| Credor | 29.979.036/0356-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | Pagamento do INSS retido na folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente a maio de 2025. - 009 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 15.810,15 |
| Original | 15.810,15 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 15.810,15 (ver detalhes) |
| Pago | 15.810,15 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.