| Número | 000874 |
| Credor | 21.429.112/0001-32 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Processo | 2023/200068 |
| Data | 20/05/2025 00:00:00 |
| Historico | YPUÃ 40/2023 RENOVAÇÃO POR 12 MESES. EMPENHO REF. 01/06 A 31/12/2025. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903905 |
| Valor | 308.266,15 |
| Original | 308.266,15 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 45.210,66 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.