| Número | 000649 |
| Credor | 45.541.588/0001-29 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
| Processo | 2024/201181 |
| Data | 15/04/2025 00:00:00 |
| Historico | ATA N° 81/2024-22. PROC: 202.195/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSÍVEIS ABS/SULZER COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. |
| Dotacao | 030100.1751220062.717 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 54.649,72 |
| Original | 54.649,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 54.649,72 (ver detalhes) |
| Pago | 54.649,72 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.