| Número | 000409 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/02/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia referente a fevereiro de 2025. - 018 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901133 |
| Valor | 195.016,16 |
| Original | 195.016,16 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 195.016,16 (ver detalhes) |
| Pago | 195.016,16 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.