| Número | 000284 |
| Credor | 40.432.544/0001-47 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 12/02/2025 00:00:00 |
| Historico | Pagamento de fatura referente ao período de 01/02 a 31/08/2023, conforme folhas 163 a 170. |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33909300 04.11000 |
| Subelemento | 33909301 |
| Valor | 96,75 |
| Original | 96,75 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 96,75 (ver detalhes) |
| Pago | 96,75 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.