| Número | 000118 |
| Credor | 02.302.100/0001-06 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
| Processo | 2024/202411 |
| Data | 21/01/2025 00:00:00 |
| Historico | EDP ÁGUA. Empenho ref. 01/01 a 31/12/2025. Fornecimento de energia elétrica para a autarquia - EDP |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 6.348.000,00 |
| Original | 6.348.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.537.032,52 (ver detalhes) |
| Pago | 3.037.110,53 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.