| Número | 000054 |
| Credor | 60.746.948/0001-12 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
| Processo | 2024/201536 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | BRADESCO 300001/2024. Empenho ref. 01/01 a 12/10/2025. Serviços bancários de arrecação e tarifas diversas- Bradesco |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 473.273,98 |
| Original | 280.273,98 |
| Anulado | 133.000,00 |
| Complementado | 326.000,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 322.189,00 (ver detalhes) |
| Pago | 319.656,58 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.