| Número | 000045 |
| Credor | 01.181.521/0001-55 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
| Processo | 2022/200254 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | SICREDI 100001/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 17/04/2025. SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO E TARIFAS DIVERSAS |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 2.927,99 |
| Original | 2.927,99 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.927,99 (ver detalhes) |
| Pago | 2.927,99 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.