| Número | 000042 |
| Credor | 21.429.112/0001-32 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Processo | 2023/200068 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | YPUA 40/2023. EMPENHO REF. 01/01 A 29/05/2024. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 210.809,13 |
| Original | 212.102,13 |
| Anulado | 1.293,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 210.809,13 (ver detalhes) |
| Pago | 210.809,13 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.