| Número | 000039 |
| Credor | 07.192.861/0001-68 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 002 - Concorrência |
| Processo | 2019/204329 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | ENORSUL 77/2020. EMPENHO REF. 01/01 A 26/06/2025. MONITORAMENTO QUANTITATIVO DE ESGOTO EM IMÓVEIS E PONTOS ESTRATÉGICOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE. |
| Dotacao | 030100.1751220062.017 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903905 |
| Valor | 2.533.948,80 |
| Original | 2.533.946,47 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 2,33 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.433.100,57 (ver detalhes) |
| Pago | 2.433.100,57 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.