| Número | 000038 |
| Credor | 24.013.033/0001-34 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2022/200440 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | OXIPAR 036/2022. Empenho ref. 01/01 a 04/07/2025. Locação de retroescavadeiras com motoristas |
| Dotacao | 030100.1751220062.717 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903912 |
| Valor | 310.837,62 |
| Original | 310.837,62 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 310.837,62 (ver detalhes) |
| Pago | 310.837,62 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.