| Número | 000015 |
| Credor | 58.853.169/0001-74 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 002 - Concorrência |
| Processo | 2022/201440 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | POTENZA 07/2023. DOSES. Empenho ref. 01/01 a 26/01/2025. Contratação de serviços de contrução e/ou recuperação de pavimentos e vias públicas. |
| Dotacao | 030100.1751220062.717 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903905 |
| Valor | 272.790,16 |
| Original | 323.261,59 |
| Anulado | 50.500,17 |
| Complementado | 28,74 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 272.790,15 (ver detalhes) |
| Pago | 272.790,15 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.