ALCIDES FERREIRA DE LIMA
| Cargo | Referência | |
| Operador de redes de agua e esgoto | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 3.078,02 | 2.470,74 | 607,28 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 811,45 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 107,93 | |
| Plano Carreira Nivel I | 130,03 | |
| Salario | 2.028,61 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 257,95 | |
| Outros | 349,33 | |

© Todos os direitos reservados.