ALCIDES FERREIRA DE LIMA
| Cargo | Referência | |
| Operador de redes de agua e esgoto | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 5.140,13 | 2.804,55 | 2.335,58 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 1,63 | |
| HE Banco de Horas | 8,46 | |
| Insalubridade II | 1.352,41 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 179,89 | |
| Plano Carreira Nivel I | 216,72 | |
| Salario | 3.381,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 521,12 | |
| Outros | 1.814,46 | |

© Todos os direitos reservados.