ALCIDES FERREIRA DE LIMA
| Cargo | Referência | |
| Operador de redes de agua e esgoto | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 4.852,94 | 2.603,72 | 2.249,22 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 1.279,36 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 170,17 | |
| Plano Carreira Nivel I | 205,02 | |
| Salario | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 480,91 | |
| Outros | 1.768,31 | |

© Todos os direitos reservados.