ALBERIS MENEZES GUIMARAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE REDES DE AGUA E ESGOTO | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.966,11 | 4.094,48 | 4.871,63 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 44,89 | |
| DSR s/HE Feriado | 131,89 | |
| DSR s/Horas Extras | 279,94 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Feriado | 685,82 | |
| Hora Extra 50% | 1.455,70 | |
| Insalubridade II | 1.352,41 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 175,48 | |
| Plano Carreira Nivel I | 128,48 | |
| Quinquenio | 368,50 | |
| Vencimentos | 3.381,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.348,66 | |
| IPREM | 567,49 | |
| Outros | 2.955,48 | |

© Todos os direitos reservados.