ALBERIS MENEZES GUIMARAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE REDES DE AGUA E ESGOTO | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.027,86 | 3.028,89 | 3.998,97 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 49,47 | |
| Auxilio Doença/Acidente | 464,31 | |
| DSR s/Horas Extras | 186,28 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 833,72 | |
| HE Banco de Horas | 226,63 | |
| Hora Extra 50% | 742,03 | |
| Insalubridade II | 1.172,09 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 152,08 | |
| Plano Carreira Nivel I | 111,35 | |
| Quinquenio | 159,68 | |
| Vencimentos | 2.930,22 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 781,91 | |
| IPREM | 534,47 | |
| Outros | 2.682,59 | |

© Todos os direitos reservados.