ALBERIS MENEZES GUIMARAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE REDES DE AGUA E ESGOTO | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 10.511,42 | 5.602,92 | 4.908,50 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 47,21 | |
| DSR s/HE Feriado | 50,16 | |
| DSR s/Horas Extras | 685,75 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Feriado | 260,85 | |
| Hora Extra 100% | 1.652,44 | |
| Hora Extra 50% | 1.913,44 | |
| Insalubridade II | 1.279,36 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 166,00 | |
| Plano Carreira Nivel I | 121,54 | |
| Quinquenio | 174,30 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.788,85 | |
| IPREM | 512,43 | |
| Outros | 2.607,22 | |

© Todos os direitos reservados.