ALBERIS MENEZES GUIMARAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE REDES DE AGUA E ESGOTO | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.548,69 | 3.268,76 | 4.279,93 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/HE Feriado | 365,87 | |
| DSR s/Horas Extras | 18,46 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Feriado | 1.202,15 | |
| Hora Extra 50% | 60,64 | |
| Insalubridade II | 1.279,36 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 166,00 | |
| Plano Carreira Nivel I | 121,54 | |
| Quinquenio | 174,30 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 974,10 | |
| IPREM | 512,43 | |
| Outros | 2.793,40 | |

© Todos os direitos reservados.