ADAO PINTO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE MAQUINAS | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 10.154,02 | 4.429,51 | 5.724,51 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Abono Permanencia | 1.039,22 | |
| Adicional 25% II | 1.197,26 | |
| Insalubridade II | 1.691,79 | |
| Plano Carreira Nivel I | 559,56 | |
| Quinquenio | 1.436,71 | |
| Vencimentos | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.597,84 | |
| IPREM | 1.039,22 | |
| Outros | 3.087,45 | |

© Todos os direitos reservados.