ADAO PINTO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE MAQUINAS | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 10.199,13 | 4.569,92 | 5.629,21 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Abono Permanencia | 1.039,22 | |
| Adicional 25% II | 1.197,26 | |
| DSR s/Horas Extras | 7,28 | |
| HE Banco de Horas | 37,83 | |
| Insalubridade II | 1.691,79 | |
| Plano Carreira Nivel I | 559,56 | |
| Quinquenio | 1.436,71 | |
| Vencimentos | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.610,24 | |
| IPREM | 1.039,22 | |
| Outros | 2.979,75 | |

© Todos os direitos reservados.