ADAO PINTO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE MAQUINAS | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 15.285,67 | 8.338,35 | 6.947,32 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Abono Permanencia | 983,09 | |
| Adicional 25% II | 1.132,59 | |
| Adicional Noturno | 96,83 | |
| DSR s/Horas Extras | 797,61 | |
| Hora Extra 100% | 2.931,64 | |
| Hora Extra 50% | 1.854,04 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 529,33 | |
| Quinquenio | 1.359,11 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 3.024,47 | |
| IPREM | 983,09 | |
| Outros | 2.939,76 | |

© Todos os direitos reservados.