ADAO PINTO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE MAQUINAS | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 11.597,27 | 5.673,49 | 5.923,78 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Abono Permanencia | 983,09 | |
| Adicional 25% II | 1.132,59 | |
| Adicional Noturno | 3,19 | |
| DSR s/Horas Extras | 320,73 | |
| Hora Extra 100% | 972,61 | |
| Hora Extra 50% | 695,19 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 529,33 | |
| Quinquenio | 1.359,11 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 2.010,16 | |
| IPREM | 983,09 | |
| Outros | 2.930,53 | |

© Todos os direitos reservados.