ADAO PINTO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE MAQUINAS | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 14.176,68 | 7.598,77 | 6.577,91 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Abono Permanencia | 983,09 | |
| Adicional 25% II | 1.132,59 | |
| Adicional Noturno | 190,82 | |
| DSR s/HE Feriado | 209,94 | |
| DSR s/Horas Extras | 812,13 | |
| HE Feriado | 689,80 | |
| Hora Extra 100% | 862,25 | |
| Hora Extra 50% | 1.806,19 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 529,33 | |
| Quinquenio | 1.359,11 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 2.667,37 | |
| IPREM | 983,09 | |
| Outros | 2.927,45 | |

© Todos os direitos reservados.