ADAO PINTO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE MAQUINAS | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 28.076,02 | 5.171,35 | 22.904,67 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Abono Permanencia | 983,09 | |
| Adicional 25% II | 1.132,59 | |
| Adicional Noturno | 68,98 | |
| DSR s/Horas Extras | 186,54 | |
| Hora Extra 50% | 970,03 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Licenca Prêmio por assiduidade | 17.244,92 | |
| Plano Carreira Nivel I | 529,33 | |
| Quinquenio | 1.359,11 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.746,62 | |
| IPREM | 983,09 | |
| Outros | 20.174,96 | |

© Todos os direitos reservados.