ALEX DOS SANTOS MORAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 4.780,67 | 1.894,79 | 2.885,88 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 162,36 | |
| DSR s/HE Feriado | 52,54 | |
| DSR s/Horas Extras | 147,03 | |
| Ferias | 1.127,01 | |
| HE Feriado | 273,19 | |
| Hora Extra 50% | 764,53 | |
| Vencimentos | 2.254,01 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 315,56 | |
| IPREM Ferias | 157,78 | |
| Outros | 2.412,54 | |

© Todos os direitos reservados.