ABRAAO SABINO DE MENEZES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 5.978,68 | 2.115,74 | 3.862,94 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 192,70 | |
| DSR s/Horas Extras | 279,44 | |
| Ferias | 1.351,16 | |
| Hora Extra 100% | 324,28 | |
| Hora Extra 50% | 1.128,79 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 116,98 | |
| Plano Carreira Nivel I | 85,65 | |
| Quinquenio | 245,67 | |
| Vencimentos | 2.254,01 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 378,32 | |
| IPREM Ferias | 189,16 | |
| Outros | 3.295,46 | |

© Todos os direitos reservados.