ALEX DOS SANTOS MORAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 4.406,34 | 2.445,62 | 1.960,72 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 243,67 | |
| DSR s/Horas Extras | 126,07 | |
| HE Banco de Horas | 19,10 | |
| Hora Extra 50% | 636,48 | |
| Vencimentos | 3.381,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 473,34 | |
| Outros | 1.487,38 | |

© Todos os direitos reservados.