ABRAAO SABINO DE MENEZES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 5.303,59 | 2.705,65 | 2.597,94 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 396,36 | |
| Bonificação-chamado | 145,10 | |
| DSR s/Horas Extras | 167,42 | |
| Hora Extra 50% | 725,48 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 175,48 | |
| Plano Carreira Nivel I | 128,48 | |
| Quinquenio | 184,25 | |
| Vencimentos | 3.381,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 541,69 | |
| Outros | 2.056,25 | |

© Todos os direitos reservados.