ALEX DOS SANTOS MORAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 4.108,39 | 2.230,35 | 1.878,04 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 128,26 | |
| DSR s/Horas Extras | 111,68 | |
| Hora Extra 100% | 262,27 | |
| Hora Extra 50% | 407,79 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 447,77 | |
| Outros | 1.430,27 | |

© Todos os direitos reservados.