ABRAAO SABINO DE MENEZES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 4.206,98 | 1.685,22 | 2.521,76 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 146,41 | |
| DSR s/Horas Extras | 57,19 | |
| Hora Extra 50% | 343,15 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 166,00 | |
| Plano Carreira Nivel I | 121,54 | |
| Quinquenio | 174,30 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 512,43 | |
| Outros | 2.009,33 | |

© Todos os direitos reservados.