ALEX DOS SANTOS MORAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 5.023,52 | 3.154,98 | 1.868,54 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 179,43 | |
| DSR s/HE Feriado | 49,94 | |
| DSR s/Horas Extras | 215,49 | |
| HE Feriado | 259,71 | |
| Hora Extra 100% | 516,54 | |
| Hora Extra 50% | 604,02 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 447,77 | |
| Outros | 1.420,77 | |

© Todos os direitos reservados.