ABRAAO SABINO DE MENEZES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 9.354,46 | 676,47 | 8.677,99 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| 1/3 Ferias Constitucional | 2.338,62 | |
| Ferias | 1.753,96 | |
| Ferias Abono Pecunia | 1.753,96 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 641,32 | |
| Insalubridade II | 426,45 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 110,66 | |
| Plano Carreira Nivel I | 81,03 | |
| Quinquenio | 116,20 | |
| Vencimentos | 2.132,26 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 341,62 | |
| IPREM Ferias | 170,81 | |
| Outros | 8.165,56 | |

© Todos os direitos reservados.