ALEX DOS SANTOS MORAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 4.479,55 | 2.601,51 | 1.878,04 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 129,12 | |
| DSR s/HE Feriado | 50,62 | |
| DSR s/Horas Extras | 135,19 | |
| HE Feriado | 263,23 | |
| Hora Extra 100% | 271,22 | |
| Hora Extra 50% | 431,78 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 447,77 | |
| Outros | 1.430,27 | |

© Todos os direitos reservados.