ALEX DOS SANTOS MORAES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 4.867,27 | 2.706,21 | 2.161,06 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Adicional Noturno | 230,44 | |
| DSR s/HE Feriado | 160,42 | |
| DSR s/Horas Extras | 175,22 | |
| HE Feriado | 527,09 | |
| Hora Extra 50% | 575,71 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 283,02 | |
| IPREM | 447,77 | |
| Outros | 1.430,27 | |

© Todos os direitos reservados.